Andika U API 16A BOP Kabiri Ram Blowout Irinda
Ikiranga
• Intama zikoresha ingufu za Rams hamwe na hydraulically gufungura bonnets
• Yatanze imigozi yo gufunga intoki
• Ibikoresho byo gufunga Hydraulic birahari kubikorwa bya kure
-Kurwanya imbere H2S
-VBR RAM irahari kandi irashobora guhindurwa na OEM
-Ibinini Bore Shear Bonnets irahari kandi irashobora guhindurwa na OEM
-Bosters irahari kandi irashobora guhindurwa na OEM
-Ibikoresho byose bya kashe birashobora guhinduranya na OEM




Ibisobanuro
Kurinda ubwoko bwa 'U' ni byo bikoreshwa cyane mu bwoko bwa Ram-BOP ku isi. Hatariho umwirondoro woroshye kandi wo hasi, kwizerwa nibyo byambere mugihe cyo gushushanya no gukora. Byarakozwe kuburyo umuvuduko wa hydraulic ufungura kandi ugafunga bonnets bityo ukuzuza byoroshye & byihuse impfizi y'intama. Ibice byose byubwoko bwa 'U' BOP bihujwe nigishushanyo mbonera cya OEM gishobora kugabanya igihe cyo gufata neza abakiriya kuva bashobora gufata ibikoresho byose bya kashe kubatanga isoko.



Ikoreshwa rya Bonnet risanzwe hamwe nibisabwa bya Fluid
Bore Ingano & Umuvuduko Wakazi | Gallons to Fungura intama | Gallons yo Gufunga Intama | Gufunga umugozi Hindura buri mpera | Gufunga Ikigereranyo | Ikigereranyo cyo gufungura |
7-1 / 16 ”3.000-15,000 PSI | 1.3 | 1.3 | 18 | 6.9: 1 | 2.2: 1 |
11 ”3.000.000.000 PSI | 3.4 | 3.5 | 27 | 7.3: 1 | 2.5: 1 |
11 ”15.000 PSI | 5.7 | 5.8 | 32 | 9.8: 1 | 2.2: 1 |
13-5 / 8 ”3.000-10,000 PSI | 5.5 | 5.8 | 32 | 7.0: 1 | 2.3: 1 |
13-5 / 8 "15.000 PSI | 10.4 | 10.6 | 45 | 10.6: 1 | 3.7: 1 |
16-3 / 4 ”3.000-5000 PSI | 9.8 | 10.6 | 38 | 6.8: 1 | 2.3: 1 |
16-3 / 4 ”10,000 PSI | 11.6 | 12.5 | 45 | 6.8: 1 | 2.3: 1 |
18-3 / 4 ”10,000 PSI | 21.3 | 23.1 | 54 | 7.4: 1 | 3.8: 1 |
20-3 / 4 ”3000 & 21-1 / 4” 2000 PSI | 8.1 | 8.7 | 46 | 7.0: 1 | 1.3: 1 |
21-1 / 4 ”5.000 PSI | 27.3 | 30 | 54 | 7.2: 1 | 4.0: 1 |
21-1 / 4 ”10,000 PSI | 24.5 | 26.9 | 51 | 7.2: 1 | 4.0: 1 |
26-3 / 4 ”3.000 PSI | 10.1 | 10.8 | 58 | 7.0: 1 | 1.0: 1 |
Kinini Bore Shear Bonnets Ikoresha Data hamwe nibisabwa bya Fluid
Bore Ingano & Umuvuduko Wakazi | Gallons to Fungura intama | Gallons to | Gufunga umugozi uhindura buri mpera | Ikigereranyo cyo gufunga | Ikigereranyo cyo gufungura |
7-1 / 16 ”3.000-15,000 PSI | 2.4 | 2.5 | 18 | 10.4: 1 | 3.4: 1 |
11 ”3.000.000.000 PSI | 6.8 | 6.9 | 27 | 12.0: 1 | 4.3: 1 |
11 ”15.000 PSI | 8.9 | 9 | 32 | 15.2: 1 | 3.4: 1 |
13-5 / 8 ”3.000-10,000 PSI | 10.5 | 10.9 | 32 | 10.8: 1 | 3.7: 1 |
13-5 / 8 ”15.000 PSI | 16 | 16.2 | 45 | 16.2: 1 | 5.6: 1 |
16-3 / 4 ”3.000-5000 PSI | 18.1 | 19 | 38 | 10.4: 1 | 3.6: 1 |
16-3 / 4 ”10,000 PSI | 18.1 | 19 | 45 | 10.4: 1 | 3.6: 1 |
20-3 / 4 ”3000 & 21-1 / 4” 2000 PSI | 14.3 | 14.9 | 46 | 10.8: 1 | 2.1: 1 |
Kinini Bore Shear Bonnets Ikoresha Data hamwe nibisabwa bya Fluid
Bore Ingano & Umuvuduko Wakazi | Gallons yo gufungura intama | Gallons yo Gufunga Intama | Gufunga umugozi uhindura buri mpera | Ikigereranyo cyo gufunga | Ikigereranyo cyo gufungura |
7-1 / 16 ”3.000-15,000 PSI | 2.4 | 4.2 | 18 | 10.4: 1 | 3.4: 1 |
11 ”3.000.000.000 PSI | 6.8 | 12.2 | 27 | 12.0: 1 | 4.3: 1 |
11 ”15.000 PSI | 8.9 | 15.6 | 32 | 15.2: 1 | 3.4: 1 |
13-5 / 8 ”3.000 -10.000 PSI | 10.5 | 17.5 | 32 | 10.8: 1 | 3.7: 1 |
13-5 / 8 ”15.000 PSI | 16 | 23.2 | 45 | 16.2: 1 | 5.6: 1 |
16-3 / 4 "3000-5,000 PSI | 18.1 | 27 | 38 | 10.4: 1 | 3.6: 1 |
16-3 / 4 "10,000 PSI | 18.1 | 27.3 | 45 | 10.4: 1 | 3.6: 1 |
20-3 / 4 ”3000 & 21-1 / 4” 2000 PSI | 14.3 | 24.4 | 46 | 10.8: 1 | 2.1: 1 |